1. Internal cooling with strong air circulation and fan cooling, fast cooling and energy saving.
2. Compressor with low noise, high energy efficiency.
3. Removable door seal, easy to clean, convenient and practical.
4. Aluminum-plastic inner liner, double-sided treatment, strong adhesion.
5. The depth of the cold storage liner is 5 centimeters deeper than that of ordinary cold storage, with more inventory capacity.
6. Quick freezing function, suitable for temperature operation in high-temperature environments.
7. Electronic temperature control panel, blue light temperature display, precise temperature control, adjustable for both refrigeration and freezing, intelligent and convenient, worry-free and energy-saving.

| Compact | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | LFHY-298 | LFHY-398 | LFHY-498 | LFHY-598 | LFHY-698 | LFHY-798 | LFHY-898 | LFHY-998 | LFHY-1580 |
| Machine Dimension mm |
900*600*830 | 1100*700*850 | 1410*700*850 | 1710*700*850 | 1960*700*850 | 1960*770*850 | 2105*820*850 | 2180*905*850 | 2600*1020*850 |
| Cartons packing size (mm) |
940*630*860 | 1140*730*880 | 1450*730*880 | 1750*730*880 | 2000*730*880 | 2000*800*880 | 2150*850*880 | 2220*940*880 | 2640*1050*880 |
| Climate Type | S-N | S-N | S-N | S-N | S-N | S-N | S-N | S-N | S-N |
| Cooling systerm | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling | Direct Cooling |
| Temperature | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Defrosting | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Volume(L) | 216 | 310 | 412 | 495 | 570 | 627 | 737 | 878 | 1042 |
| Lock | YES/NO | YES/NO | YES/NO | YES/NO | YES/NO | YES/NO | YES/NO | YES/NO | YES/NO |
| Thermostat stype | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |
| Rated/Frequency | 220V-240V/50Hz-60Hz | 220V-240V/50Hz-60Hz | 220V-240V/50Hz-60Hz | 220V-240V/50Hz-60Hz | 220V-240V/50Hz-60Hz | 220V-240V/50Hz-60Hz | 220V-240V/50Hz-60Hz | 220V-240V/50Hz-60Hz | 220V-240V/50Hz-60Hz |
| Plug | as your request | as your request | as your request | as your request | as your request | as your request | as your request | as your request | as your request |
| Door | Open front door (1 door) | Open front door (2 doors) | Open front door (2 doors) | Open front door (2 doors) | Open front door (2 doors) | Open front door (2 doors) | Open front door (2 doors) | Open front door (2 doors) | Open front door (3 doors) |




