| Compact | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | LFSD-760 | LFSD-1260 | LFSD-1880 | LFSD-1880 |
| Dimension (mm) |
620*705*2100 | 1260*705*2100 | 1880*705*2100 | 2506*705*2100 |
| Packing size | 675*810*2220 | 1310*810*2220 | 1930*810*2220 | 2576*810*2220 |
| Volume(L) | 410L | 960L | 1480L | 2000L |
| Climate Type | S-N | S-N | S-N | S-N |
| Cooling systerm | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
| Temperature | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ | +2~+8℃ |
| Defrosting | Automatic | Automatic | Air Cooling | Air Cooling |
| Refrigerant | R290a | R290a | R290a | R290a |
| Fan | YES / NO | YES / NO | YES / NO | YES / NO |




